| BẢNG THÔNG TIN CĂN HỘ DỰ ÁN ĐỒNG PHÁT PARK VIEW | ||||||||
| TT | Tháp | Tầng | Căn | Diện tích tim tường (m2) | Diện tích thông thủy (m2) | Hướng chính (hướng lô gia) | Hướng cửa | |
| Hướng Logia 1 | Hướng Lô gia 2 | |||||||
| THAP A | ||||||||
| 1 | A | 14 | 1A | 87.2 | 81.4 | NAM | TAY | ĐONG |
| 3 | A | 4A | 85.6 | 80.5 | NAM | BAC | ||
| 4 | A | 5A | 84.7 | 78.5 | BAC | NAM | ||
| 5 | A | 6A | 81.8 | 78.5 | BAC | NAM | ||
| 6 | A | 8A | 77.6 | 71.8 | BAC | TAY | ĐONG | |
| 7 | A | 9A | 94.8 | 87.2 | BAC | TAY | TAY | |
| 8 | A | 12A | 94.4 | 87.2 | NAM | ĐONG | TAY | |
| 9 | A | 19 | 1 | 87.2 | 81.4 | NAM | TAY | ĐONG |
| 10 | A | 2 | 82.2 | 75.5 | NAM | BAC | ||
| 11 | A | 3 | 81.9 | 76.8 | NAM | BAC | ||
| 12 | A | 4 | 85.6 | 80.5 | NAM | BAC | ||
| 13 | A | 5 | 84.7 | 78.5 | BAC | NAM | ||
| 14 | A | 6 | 81.8 | 76.3 | BAC | NAM | ||
| 15 | A | 7 | 83.2 | 76.5 | BAC | NAM | ||
| 16 | A | 8 | 77.6 | 71.8 | BAC | TAY | ĐONG | |
| 17 | A | 9 | 94.8 | 87.2 | BAC | ĐONG | TAY | |
| 18 | A | 10 | 69.1 | 61.9 | ĐONG | TAY | ||
| 19 | A | 11 | 69.1 | 62.5 | ĐONG | TAY | ||
| 20 | A | 12 | 94.4 | 87.2 | NAM | ĐONG | TAY | |
| 38 | A | 24 | 6 | 81.8 | 76.3 | BAC | NAM | |
| 39 | A | 7 | 83.2 | 76.5 | BAC | NAM | ||
| 40 | A | 8 | 77.6 | 71.8 | BAC | TAY | ĐONG | |
| 41 | A | 9 | 94.8 | 87.2 | BAC | ĐONG | TAY | |
| 42 | A | 10 | 69.1 | 61.9 | ĐONG | TAY | ||
| 43 | A | 11 | 69.1 | 62.5 | ĐONG | TAY | ||
| 44 | A | 12 | 94.4 | 87.2 | NAM | ĐONG | TAY | |
| 45 | A | 26 | 1 | 87.2 | 81.4 | NAM | TAY | ĐONG |
| 46 | A | 2 | 82.2 | 75.5 | NAM | BAC | ||
| 47 | A | 3 | 81.9 | 76.8 | NAM | BAC | ||
| 48 | A | 4 | 85.6 | 80.5 | NAM | BAC | ||
| 49 | A | 5 | 84.7 | 78.5 | BAC | NAM | ||
| 50 | A | 6 | 81.8 | 76.3 | BAC | NAM | ||
| 51 | A | 7 | 83.2 | 76.5 | BAC | NAM | ||
| 52 | A | 8 | 77.6 | 71.8 | BAC | TAY | ĐONG | |
| 53 | A | 9 | 94.8 | 87.2 | BAC | ĐONG | TAY | |
| 54 | A | 10 | 69.1 | 61.9 | ĐONG | TAY | ||
| 55 | A | 11 | 69.1 | 62.5 | ĐONG | TAY | ||
| 56 | A | 12 | 94.4 | 87.2 | NAM | ĐONG | TAY | |
| 57 | A | 28 | 1 | 87.2 | 81.4 | NAM | TAY | ĐONG |
| 58 | A | 2 | 82.2 | 75.5 | NAM | BAC | ||
| 59 | A | 3 | 81.9 | 76.8 | NAM | BAC | ||
| 60 | A | 4 | 85.6 | 80.5 | NAM | BAC | ||
| 61 | A | 5 | 84.7 | 78.5 | BAC | NAM | ||
| 62 | A | 6 | 81.8 | 76.3 | BẮC | NAM | ||
| 63 | A | 7 | 83.2 | 76.5 | BẮC | NAM | ||
| 64 | A | 8 | 77.6 | 71.8 | BẮC | TAY | ĐONG | |
| 65 | A | 9 | 94.8 | 87.2 | BẮC | ĐONG | TAY | |
| 66 | A | 10 | 69.1 | 61.9 | ĐONG | TAY | ||
| 67 | A | 11 | 69.1 | 62.5 | ĐONG | TAY | ||
| 68 | A | 12 | 94.4 | 87.2 | NAM | ĐONG | TAY | |
| Tông | 51 | 3913.6 | ||||||
| THAP B | ||||||||
| 13 | B | 10 | 1 | 87.2 | 81.4 | NAM | ĐONG | TAY |
| 14 | B | 2 | 82.2 | 75.5 | NAM | BAC | ||
| 15 | B | 3 | 81.9 | 76.8 | NAM | BAC | ||
| 16 | B | 4 | 85.6 | 80.5 | BAC | BAC | ||
| 17 | B | 5 | 84.7 | 78.5 | BAC | NAM | ||
| 18 | B | 6 | 81.8 | 76.3 | BAC | NAM | ||
| 19 | B | 7 | 83.2 | 76.5 | BAC | NAM | ||
| 20 | B | 8 | 77.6 | 71.8 | BAC | ĐONG | TAY | |
| 21 | B | 9 | 94.8 | 87.2 | BAC | TAY | ĐONG | |
| 22 | B | 10 | 69.1 | 61.9 | TAY | ĐONG | ||
| 23 | B | 11 | 69.1 | 62.5 | TAY | ĐONG | ||
| 24 | B | 12 | 94.4 | 87.2 | NAM | TAY | ĐONG | |
| 37 | B | 13 | 1 | 87.2 | 81.4 | NAM | ĐONG | TAY |
| 38 | B | 2 | 82.2 | 75.5 | NAM | BAC | ||
| 39 | B | 3 | 81.9 | 76.8 | NAM | BAC | ||
| 40 | B | 4 | 85.6 | 80.5 | BAC | BAC | ||
| 41 | B | 5 | 84.7 | 78.5 | BAC | NAM | ||
| 42 | B | 6 | 81.8 | 76.3 | BAC | NAM | ||
| 43 | B | 7 | 83.2 | 76.5 | BAC | NAM | ||
| 44 | B | 8 | 77.6 | 71.8 | BAC | ĐONG | TAY | |
| 45 | B | 9 | 94.8 | 87.2 | BAC | TAY | ĐONG | |
| 46 | B | 10 | 69.1 | 61.9 | TAY | ĐONG | ||
| 47 | B | 11 | 69.1 | 62.5 | TAY | ĐONG | ||
| 48 | B | 12 | 94.4 | 87.2 | NAM | TAY | ĐONG | |
| 49 | B | 14 | 1 | 87.2 | 81.4 | NAM | ĐONG | TAY |
| 50 | B | 2 | 82.2 | 75.5 | NAM | BAC | ||
| 51 | B | 3 | 81.9 | 76.8 | NAM | BAC | ||
| 52 | B | 4 | 85.6 | 80.5 | BAC | BAC | ||
| 53 | B | 5 | 84.7 | 78.5 | BAC | NAM | ||
| 54 | B | 6 | 81.8 | 76.3 | BAC | NAM | ||
| 55 | B | 7 | 83.2 | 76.5 | BAC | NAM | ||
| 56 | B | 8 | 77.6 | 71.8 | BAC | ĐONG | TAY | |
| 57 | B | 9 | 94.8 | 87.2 | BAC | TAY | ĐONG | |
| 58 | B | 10 | 69.1 | 61.9 | TAY | ĐONG | ||
| 59 | B | 11 | 69.1 | 62.5 | TAY | ĐONG | ||
| 60 | B | 12 | 94.4 | 87.2 | NAM | TAY | ĐONG | |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét